
user3533
Заходил:
Банк: 5794
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -3.58% | -1762(-23.3%) | -4.32 | 162 | 57.14% | 1.75 |
| За 3 месяца | -3.5% | -4206(-42.1%) | -3.61 | 328 | 57.59% | 1.75 |
| За 6 месяцев | -3.5% | -4206(-42.1%) | -3.61 | 328 | 57.59% | 1.75 |
| За год | -3.5% | -4206(-42.1%) | -3.61 | 328 | 57.59% | 1.75 |
| За все время | -3.5% | -4206(-42.1%) | -3.61 | 328 | 57.59% | 1.75 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Водное поло | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | - |
| Хоккей с мячом | -4.94% | -30(-0.3%) | -0.23 | 2 | 50% | 1.77 |
| Настольный теннис | -100% | -533(-5.3%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Бейсбол | 49.8% | +384(+3.9%) | 1.21 | 3 | 66.67% | 2.11 |
| Киберспорт | -15.8% | -468(-4.7%) | -1.52 | 8 | 50% | 1.62 |
| Теннис | -44.7% | -2057(-20.6%) | -5.82 | 12 | 27.27% | 1.73 |
| Хоккей | -32.15% | -1852(-18.5%) | -5.34 | 18 | 38.89% | 1.86 |
| Баскетбол | 30.31% | +2957(+29.6%) | 7.19 | 28 | 71.43% | 1.76 |
| Другие виды | 7.89% | +950(+9.5%) | 2.7 | 38 | 63.16% | 1.75 |
| Экспресс | -5.37% | -3378(-33.8%) | -6.16 | 182 | 56.74% | 1.77 |
| Футбол | -4.29% | -3561(-35.6%) | 0.2 | 216 | 58.74% | 1.74 |
Платные прогнозы
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баскетбол | 68.64% | +170(+1.7%) | 0.69 | 1 | 100% | 1.69 |
| Киберспорт | -100% | -321(-3.2%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Другие виды | -100% | -218(-2.2%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Экспресс | -10.08% | -48(-0.5%) | -0.31 | 2 | 50% | 1.69 |
| Футбол | -21.79% | -139(-1.4%) | -0.35 | 2 | 50% | 1.65 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | 8.65% | +240(+2.4%) | 1.51 | 7 | 83.33% | 1.5 |
| 1.5 - 1.7 | -5.55% | -3450(-34.5%) | -4.71 | 160 | 61.69% | 1.6 |
| 1.7 - 2.1 | 0.31% | +139(+1.4%) | 2.1 | 127 | 56.91% | 1.83 |
| 2.1 - 3.0 | -13.4% | -1025(-10.2%) | -2.46 | 25 | 41.67% | 2.23 |
| 3.0 - 5.0 | 37.02% | +812(+8.1%) | 2.95 | 6 | 33.33% | 4.48 |
| 5.0 - 12.0 | -100% | -923(-9.2%) | -3 | 3 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мар 26 | -6.67% | -3540(-37.9%) | -10.08 | 173 | 55.23% | 1.75 | 95 | 1 | 77 |
| фев 26 | -2.88% | -1706(-15.5%) | 1.92 | 133 | 58.54% | 1.76 | 72 | 10 | 51 |
янв 26 (От 29.01) |
13.09% | +1040(+10.4%) | 4.55 | 22 | 71.43% | 1.76 | 15 | 1 | 6 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | +0.88 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Швеция - Польша |
Обе команды забьют Да | 1.80 | +0.80 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.05 | +1.05 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.29 | +1.29 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.81 | +0.81 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.69 | +0.69 | ||||
Попов, Дмитрий - Комаров, Денис |
Победа в 1-й партии Комаров, Денис | 1.83 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.90 | +0.90 | ||||
Лос-Анджелес Лейкерс - Вашингтон Уизардс |
Тотал очков (Вашингтон Уизардс) Меньше 111 | 1.76 | +0.76 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.14 | -1.00 | ||||
Динамо Москва - Динамо Минск |
Доп. Результат Динамо Москва (победа) или ничья | 1.71 | +0.71 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.53 | +0.12 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.16 | +1.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | +0.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.69 | +0.69 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.81 | +0.81 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.85 | +0.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.85 | +0.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.18 | -1.00 | ||||
Миннесота Тимбервулвз - Детройт Пистонс |
Победитель матча, включая все ОТ Детройт Пистонс | 2.15 | +1.15 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.03 | +1.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.28 | +1.28 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | +0.33 | ||||
Показать еще


































