stizongrop
Заходил:
Банк: 281
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -100% | -52(-15.6%) | -6 | 6 | 0% | - |
| За 3 месяца | -17.95% | -54(-16%) | -5.52 | 33 | 32.26% | 3.06 |
| За 6 месяцев | -27.36% | -414(-59.5%) | -29.23 | 123 | 31.62% | 3.43 |
| За год | -10.21% | -1329(-82.5%) | -40.86 | 378 | 35.16% | 3.28 |
| За все время | -6.1% | -9719(-97.2%) | -96.67 | 1609 | 39.22% | 2.79 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспресс | -12.45% | -1386(-86.1%) | -34.72 | 329 | 35.33% | 3.39 |
| Футбол | -10.21% | -1329(-82.5%) | -40.86 | 378 | 35.16% | 3.28 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 40.62% | +83(+5.2%) | 0.65 | 7 | 66.67% | 1.66 |
| 1.7 - 2.1 | -36.23% | -284(-17.6%) | -7.83 | 21 | 35% | 1.89 |
| 2.1 - 3.0 | -9.16% | -441(-27.4%) | -5.84 | 117 | 43.86% | 2.53 |
| 3.0 - 5.0 | -3.21% | -196(-12.2%) | -11.78 | 181 | 32.56% | 3.7 |
| 5.0 - 12.0 | -44.55% | -492(-30.5%) | -16.06 | 52 | 21.15% | 6.08 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дек 25 | -100% | -16(-5.4%) | -2 | 2 | 0% | - | 0 | 0 | 2 |
| ноя 25 | -25.04% | -22(-6.6%) | -2 | 9 | 22.22% | 3.5 | 2 | 0 | 7 |
| окт 25 | -9.64% | -14(-3.9%) | -1.14 | 15 | 42.86% | 3 | 6 | 1 | 8 |
| сен 25 | -5.94% | -14(-3.9%) | -1.14 | 24 | 40.91% | 2.89 | 9 | 2 | 13 |
| авг 25 | -39.14% | -132(-27.6%) | -10.84 | 30 | 25.93% | 3.75 | 7 | 3 | 20 |
| июл 25 | -22.4% | -143(-23%) | -8.11 | 39 | 33.33% | 3.81 | 13 | 0 | 26 |
| июн 25 | -31.74% | -197(-24.1%) | -9.18 | 33 | 22.58% | 4.47 | 7 | 2 | 24 |
| май 25 | 35.85% | +215(+35.8%) | 13 | 34 | 53.13% | 4.1 | 17 | 2 | 15 |
| апр 25 | -47.66% | -284(-32.1%) | -5.88 | 17 | 29.41% | 3.04 | 5 | 0 | 12 |
| мар 25 | -18.26% | -403(-31.3%) | -8.73 | 47 | 26.09% | 3.18 | 12 | 1 | 34 |
| фев 25 | -32.36% | -1039(-44.7%) | -19.01 | 52 | 23.08% | 2.99 | 12 | 0 | 40 |
| янв 25 | 18.04% | +685(+41.8%) | 13.6 | 64 | 52.46% | 2.72 | 32 | 3 | 29 |
дек 24 (От 24.12) |
5.46% | +29(+1.9%) | 0.57 | 12 | 50% | 2.67 | 6 | 0 | 6 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Тампа-Бэй Сан - Спортинг Джакс |
Доп. Результат Тампа-Бэй Сан (победа) или ничья | 1.51 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.33 | +2.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.67 | +2.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.68 | +0.71 | ||||
Урава Ред Даймондс - Матида Дзелвия |
Победа с учетом форы Матида Дзелвия (0) | 1.62 | 0.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | +0.50 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.46 | +2.46 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.79 | -1.00 | ||||
Сарпсборг 08 - КФУМ |
Победа с учетом форы КФУМ (0) | 1.72 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | +0.55 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.86 | +0.66 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.98 | +1.98 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.16 | 0.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.34 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | +2.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.52 | +0.98 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.63 | +1.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.99 | +1.19 | ||||
Показать еще




















