Прогнозист месяца

Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
145 (353) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2025-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2025-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
май 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
118.4936.6%12.62%38 | 10 | 403448.7%
217.8273.6%14.27%45 | 16 | 475248.9%
3
317.7196.2%25.96%39 | 7 | 403249.4%
412.6310.4%32.96%26 | 7 | 74078.8%
58.987.9%30.47%22 | 1 | 73075.9%
67.496.7%25.87%19 | 3 | 93167.9%
-7.3411.6%38.63%12 | 0 | 71663.2%
1
76.465.9%22.67%19 | 2 | 93067.9%
85.233.4%13.48%18 | 4 | 93166.7%
-5.0569.8%119.57%4 | 0 | 121625%
-4.844.7%52.52%5 | 0 | 4955.6%
94.553.2%10.28%21 | 4 | 133861.8%
-4.54-11.6%-17.57%8 | 0 | 91647.1%
1
-4.5211.4%36.81%6 | 2 | 21075%
-4.2441.5%423.92%1 | 0 | 03100%
2
-4.1922.1%41.14%9 | 1 | 31075%
103.953.8%11.74%21 | 9 | 114165.6%
113.94.1%10.64%24 | 0 | 143763.2%
1
123.793.6%11.02%19 | 8 | 113863.3%
-3.656%15.09%15 | 1 | 102460%
133.522.2%7.85%19 | 3 | 113363.3%
142.942.8%10.97%16 | 1 | 133055.2%
-2.73-0.6%-0.83%8 | 2 | 71753.3%
152.583%5.36%35 | 8 | 246759.3%
162.141.7%6.51%12 | 9 | 93057.1%
171.62-40.4%-16.60%13 | 1 | 223637.1%
181.4910.5%2.71%18 | 1 | 355434%
-1.240.9%10.33%7 | 2 | 31270%
191.140.9%3.27%13 | 5 | 123052%
-1.135.8%6.92%7 | 0 | 122036.8%
1
-0.9510.3%95.00%1 | 0 | 01100%
-0.764.8%10.08%3 | 1 | 1575%
-0.636.3%32.19%1 | 1 | 02100%
-0.411.3%10.25%1 | 2 | 1450%
200.390.4%1.45%17 | 1 | 123058.6%
-0.341.4%6.98%2 | 1 | 1466.7%
-0.31.7%8.03%1 | 0 | 1250%
210.18-0%-0.10%15 | 0 | 153050%
-0.160.1%0.28%14 | 4 | 112956%
220.1421%6.05%38 | 0 | 478744.7%
2
-00%0.00%0 | 1 | 010%
-0--0 | 0 | 080%
24
-0--0 | 0 | 020%
2
23-0.19-0.4%-0.75%29 | 9 | 236155.8%
--0.252.6%13.05%8 | 0 | 81750%
1
--0.35-0.3%-17.50%1 | 0 | 1250%
--0.73-3.6%-12.17%3 | 0 | 3650%
24-0.75-0.6%-1.91%17 | 3 | 143454.8%
--0.81-15%-6.51%12 | 0 | 132548%
Показать еще