Прогнозист месяца

Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
114 (362) участника
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2025-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2025-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
май 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
-23125.6%58.03%27 | 3 | 202157.4%
9
114.9390.1%35.96%14 | 1 | 143450%
5
212.6310.4%32.96%26 | 7 | 74078.8%
310.6752.7%17.31%27 | 11 | 333845%
48.987.9%30.47%22 | 1 | 73075.9%
57.496.7%25.87%19 | 3 | 93167.9%
66.465.9%22.67%19 | 2 | 93067.9%
75.233.4%13.48%18 | 4 | 93166.7%
-4.519.4%54.45%2 | 0 | 4633.3%
83.953.8%11.74%21 | 9 | 114165.6%
93.793.6%11.02%19 | 8 | 113863.3%
-2.62-27.7%-14.84%11 | 0 | 142744%
2
102.583%5.36%35 | 8 | 246759.3%
-2.484.3%19.51%8 | 1 | 51361.5%
112.141.7%6.51%12 | 9 | 93057.1%
-2.071.8%9.86%11 | 1 | 92655%
5
-1.915.5%17.36%4 | 1 | 61140%
-1.831.7%28.88%3 | 0 | 3650%
-1.561.6%26.19%4 | 1 | 1480%
-1.471.6%7.41%13 | 0 | 81961.9%
-1.346.8%44.91%2 | 1 | 03100%
-1.313%130.00%1 | 0 | 01100%
-1.272%12.70%5 | 0 | 5750%
-1.21-8.6%-19.01%5 | 0 | 61045.5%
1
-1.1411.2%43.31%2 | 1 | 03100%
121.140.9%3.27%13 | 5 | 123052%
-0.712.8%20.77%2 | 0 | 11066.7%
7
-0.650.6%65.00%1 | 0 | 01100%
-0.636.3%32.19%1 | 1 | 02100%
-0.490.3%6.13%4 | 2 | 2866.7%
-0.310.2%2.82%5 | 0 | 61145.5%
130.18-0%-0.10%15 | 0 | 153050%
140.12-0.4%-1.15%21 | 6 | 174455.3%
-00%0.00%0 | 1 | 010%
-00%0.00%0 | 1 | 010%
--0.122%18.37%1 | 0 | 1250%
--0.17-0.3%-8.50%1 | 0 | 1250%
--0.18-0.2%-3.98%3 | 0 | 2560%
15-0.19-0.4%-0.75%29 | 9 | 236155.8%
16-0.33-5.6%-3.08%33 | 3 | 4210144%
27
--0.62-10.5%-12.07%4 | 0 | 51044.4%
1
--0.7-0.7%-18.08%1 | 1 | 2833.3%
4
17-0.75-0.6%-1.91%17 | 3 | 143454.8%
--0.870.3%2.20%5 | 1 | 51150%
18-0.97-1.2%-3.81%16 | 5 | 143553.3%
--1-3.8%-100.00%0 | 0 | 110%
--1-5%-100.00%0 | 0 | 110%
--1-4.9%-100.00%0 | 0 | 110%
--1-1%-100.00%0 | 0 | 110%
--1-9.2%-100.00%0 | 0 | 110%
Показать еще